会社概要
| 会社名 | ナカリ株式会社 |
|---|---|
| 代表者 | 中村信一郎 |
| 創業 | 大正12年 |
| 資本金 | 8,000万円 |
| 業務内容 |
|
| グループ会社 |
|
| 主要取引先 | 商社・米菓メーカー・酒造メーカー(日本酒・焼酎・ビール)・味噌メーカー・全国米穀卸売小売業者 他 |
| 取引銀行 | 七十七銀行・三井住友銀行・三菱東京UFJ銀行 他 |
| 従業員数 | 65名(グループ計 150名) |
| 売上高 | 82億(グループ計170億) 令和元年度 実績 |
| 敷地面積 | 本社及び第1・2低温倉庫、10号倉庫(11,550m²) 第3・5低温倉庫、8号倉庫(9,900m²) 第1・2ライスセンター、BG無洗米工場(13,200m²) 菜切谷倉庫(8,250m²) 城生倉庫(6,600m²) 観音堂発電所(7,206m²) 新工場の面積 1100坪 主食新工場(3,630m²) |
組織図

